Exigences selon la norme EN ISO 14411 :
-
Annexe G, carreaux céramique pressés à sec à faible absorption d’eau du groupe B1a (Eb ≤ 0,5 %)
-
Annexe H, carreaux céramique pressés à sec à faible absorption d’eau du groupe B1b (0,5 < Eb ≤ 3 %)
Essais réalisés selon les normes EN ISO 10545 section 1-16.
Dimensionnement
| Caractéristique | Remarque | Critère | Écart admissible | Norme |
|---|---|---|---|---|
| Longueur et largeur | Ecart admissible entre la dimension moyenne de chaque carreau et la dimension de fabrication | N < 7 cm | ± 0,5 mm | ISO 10545-2 |
| 7 cm ≤ N < 15 cm | ± 0,9 mm | ISO 10545-2 | ||
| N ≥ 15 cm | ± 0,6 % (max ± 2,0 mm) | ISO 10545-2 | ||
| Épaisseur | Ecart admissible entre l'épaisseur moyenne de chaque carreau et l'épaisseur de fabrication | N < 7 cm | ± 0,5 mm | ISO 10545-2 |
| 7 cm ≤ N < 15 cm | ± 0,5 mm | ISO 10545-2 | ||
| N ≥ 15 cm | ± 0,6 % (max ± 2,0 mm) | ISO 10545-2 | ||
| Rectitude des arêtes | Ecart maximal admissible d'angularité par rapport aux dimensions de fabrication | 7 cm ≤ N < 15 cm | ± 0,75 mm | ISO 10545-2 |
| N ≥ 15 cm | ± 0,5 % (max ± 1,5 mm) | ISO 10545-2 | ||
| Angularité | Ecart maximal admissible d'angularité par rapport aux dimensions de fabrication | 7 cm ≤ N < 15 cm | ± 0,75 mm | ISO 10545-2 |
| N ≥ 15 cm | ± 0,5 % (max ± 2,0 mm) | ISO 10545-2 | ||
| Planéité (Centrale) | Courbure centrale par rapport à la diagonale calculée d'après les dimensions de fabrication | 7 cm ≤ N < 15 cm | ± 0,75 mm | ISO 10545-2 |
| N ≥ 15 cm | ± 0,5 % (max ± 2,0 mm) | ISO 10545-2 | ||
| Planéité (Latérale) | Courbure latérale, par rapport à la dimension de fabrication | 7 cm ≤ N < 15 cm | ± 0,75 mm | ISO 10545-2 |
| N ≥ 15 cm | ± 0,5 % (max ± 2,0 mm) | ISO 10545-2 | ||
| Planéité (Voile) | Voile par rapport à la diagonale calculée d'après les dimensions de fabrication | 7 cm ≤ N < 15 cm | ± 0,75 mm | ISO 10545-2 |
| N ≥ 15 cm | ± 0,5 % (max ± 2,0 mm) | ISO 10545-2 |
Propriétés antidérapantes
| Formats / Types | Catégorie | Résultat | Norme |
|---|---|---|---|
| 12x12 mm ; 20x20 mm ; 50x50 mm ; 50x50 mm relief ; 100x100 mm R11 ; 100x100 mm R12 ; 150x150 mm R12 ; Hexagone de 25 mm ; Hexagone de 50 mm ; Hexagone de 150 mm ; Octogone de 100 mm + Cabochon de 35 mm | Pieds nus | C | DIN 51097 |
| 100x100 mm ; 150x150 mm ; 200x200 mm ; Hexagone de 100 mm ; Octogone de 150 mm ; Cabochon de 50 mm | Pieds nus | B | DIN 51097 |
| 100x100 mm ; 150x150 mm ; 200x200 mm ; Hexagone de 150 mm | Pieds chaussés | R9 | DIN 51130 |
| 12x12 mm ; 20x20 mm ; 50x50 mm ; 50x50 mm relief ; 100x100 mm ; 150x150 mm ; Hexagone de 25 mm ; Hexagone de 50 mm ; Hexagone de 100 mm ; Octogone de 100 mm ; Cabochon de 35 mm ; Octogone de 150 mm + Cabochon de 50 mm | Pieds chaussés | R10 | DIN 51130 |
| 100x100 mm Relief R11 | Pieds chaussés | R11 | DIN 51130 |
| 100x100 mm Relief R12 ; 150x150 mm relief R12 | Pieds chaussés | R12 | DIN 51130 |
| 50x50 mm Relief R10 | Volume d'écoulement d'eau | V8 | DIN 51130 |
| 100x100 mm Relief R10 ; 100x100 mm relief R12 ; 150x150 mm relief R12 | Volume d'écoulement d'eau | V6 | DIN 51130 |
Resistances et performances
| Caractéristique | Condition / Détail | Résultat | Norme |
|---|---|---|---|
| Résistance à la flexion | Épaisseur ≥ 7,5 mm (Charge de rupture à la flexion) | F ≥ 1100 N | EN ISO 10545-4 |
| Épaisseur < 7,5 mm (Charge de rupture à la flexion) | F ≥ 700 N | EN ISO 10545-4 | |
| Résistance à la flexion | Minimum 32 N/mm² | EN ISO 10545-4 | |
| Résistance au gel | Aucune altération d'aspect visible à l'œil nu n'est observée après 100 cycles de gel-dégel. | EN ISO 10545-12 | |
| Résistance aux produits chimiques | Résistance aux faibles concentrations d'acides et de bases | Classe : 3 | EN ISO 10545-13 |
| Résistance aux fortes concentrations d'acides et de bases | Classe : 3 | EN ISO 10545-13 | |
| Résistance aux tâches | Résistance aux agents tâchants laissant une trace | Classe : 2 | EN ISO 10545-14 |
| Résistance aux agents tâchants ayant une action chimique/oxydante | Classe : 2 | EN ISO 10545-14 | |
| Composés organiques volatiles | Absence |
Présentation Classement UPEC
La plupart de nos carreaux bénéficient d’un classement UPEC qui permet d’identifier leurs caractéristiques techniques et leur compatibilité en fonction des différents usages. Ce classement UPEC, facultatif et obtenu dans le cadre d’une démarche volontaire, a pour but d’orienter les professionnels dans la prescription des revêtements de sol.
Le classement des locaux et des produits À chaque bâtiment d’habitation, commercial ou public (comme les gares, les aéroports, les bâtiments hospitaliers) correspond un classement UPEC décomposé de la manière suivante :
-
U : Indique l’usure due à la marche et au piétinement, qui se traduit par l’abrasion, l’encrassement, les rayures ou par le changement d’aspect de la surface. L’indice U peut aller de 2 (résistance la moins élevée) à 4 (résistance très élevée adaptée aux lieux publics, centres commerciaux, halls de gare…).
-
P : Indique les effets mécaniques dus à la présence, au déplacement, à l’utilisation du mobilier fixe ou mobile et au risque de chute d’objets plus ou moins lourds. L’indice P peut aller de 2 (locaux où les chutes d’objets sont occasionnelles et peu intenses) à 4s (résistance la plus élevée).
-
E : Indique la performance du carrelage au contact de l’eau, notamment en relation avec les activités de manutention et d’entretien. L’indice E peut aller de 1 (présence d’eau occasionnelle) à 3 (présence fréquente et/ou prolongée).
-
C : Indique la résistance aux agents chimiques et tachants domestiques qui peuvent avoir une incidence sur la durabilité et peuvent provoquer par exemple, des taches indélébiles. L’indice C peut aller de 0 (pour environnement avec risque minimum mais jamais nul) à 2 (pour contact fréquent avec produits chimiques ou tachants)
Certificat UPEC 1 Certificat UPEC 2
| Format | Dimensions | Epaisseur | Classement UPEC |
|---|---|---|---|
| Carré | 12 x 12 mm | 3,8 mm | U4 P2 E3 C2 |
| Carré | 20 x 20 mm | 3,8 mm | U4 P3 E3 C2 |
| Carré | 35 x 35 mm | 9 mm | U4 P4 E3 C2 |
| Carré | 50 x 50 mm | 5 mm | U4 P3 E3 C2 ; U4 P3 E3 C1(1) |
| Carré | 50 x 50 mm | 9 mm | U4 P3 E3 C2 |
| Carré | 100 x 100 mm | 9 mm | U4 P4+ E3 C2 ; U4 P4 E3 C2 ; U4 P4+ E3 C1(2) |
| Carré | 100 x 100 mm | 11 mm | U4 P4S E3 C2 ; U4 P4+ E3 C1(3) |
| Carré | 150 x 150 mm | 9 mm | U4 P4+ E3 C2 ; U4 P4+ E3 C1(4) |
| Carré | 200 x 200 mm | 9 mm | U4 P4+ E3 C2 ; U4 P4+ E3 C1(3) |
| Carré un bord rond R10 | 50 x 50 mm | 5 mm | U4 P3 E3 C2 ; U4 P3 E3 C1(1) |
| Carré un bord rond R10 | 100 x 100 mm | 9 mm | U4 P4+ E3 C2 ; U4 P4 E3 C1 ; U4 P4+ E3 C1(1) |
| Carré un bord rond antidérapant R10 | 50 x 50 mm | 5 mm | U4 P3 E3 C2 ; U4 P3 E3 C1(1) |
| Carré un bord rond antidérapant R10 | 100 x 100 mm | 9 mm | U4 P4+ E3 C2 ; U4 P4 E3 C2 ; U4 P4+ E3 C1(1) |
| Carré antidérapant R10 | 50 x 50 mm | 5mm | U4 P3 E3 C2 ; U4 P3 E3 C1(1) |
| Carré antidérapant R10 | 100 x 100 mm | 9 mm | U4 P4+ E3 C2 ; U4 P4 E3 C2 ; U4 P4+ E3 C1(2) |
| Hexagone | 50 mm | 5 mm | U4 P3 E3 C2 ; U4 P3 E3 C1(1) |
| Hexagone | 100 mm | 9 mm | U4 P4+ E3 C2 |
| Hexagone | 150 mm | 9 mm | U4 P4+ E3 C2 ; U4 P4+ E3 C1(5) |
| Octogone | 100 mm | 9 mm | U4 P4+ E3 C2 ; U4 P4+ E3 C1(6) |
| Octogone | 150 mm | 9 mm | U4 P4+ E3 C2 ; U4 P4+ E3 C1(7) |
| Rectangle | 50 x 23,5 mm | 5 mm | U4 P3 E3 C2 ; U4 P3 E3 C1(8) |
| Rectangle | 100 x 200 mm | 9 mm | U4 P4 E3 C2 |
| Nez de Marche | 50 x 50 mm | 5 mm | U4 P3 E3 C2 ; U4 P3 E3 C1(1) |
| Nez de Marche | 100 x 100 mm | 9 mm | U4 P4+ E3 C2 ; U4 P4 E3 C2 ; U4 P4+ E3 C1(1) |
(1) Couleurs : BAU ; PYR
(2) Couleurs : BAU ; ONT ; PYR
(3) Couleur : VEU
(4) Couleurs : ONT ; VEU
(5) Couleurs : BAU ; ONT ; VEU ; PYR
(6) Couleur : ONT
(7) Couleur : ONT ; PYR
(8) Couleurs : BAU ; RSV
La certification UPEC étant une démarche volontaire et facultative, le tableau ci-dessus ne reprend que nos formats certifiés UPEC.
Consulter Le détail de nos classements
Conditionnements
| Particularité | Dimensions (en cm) | Épaisseur (en mm) | Unité de référence | Type de produit | Quantité par boîte |
|---|---|---|---|---|---|
| CARRÉ | 1,2x1,2 cm | 3,8 | M² | Collé | 1,33 M² |
| Carré | 1,2x1,2 cm | 3,8 | KG | Vrac | 20 KG/2,66 M² |
| Carré | 1,2x1,2 cm | 3,8 | Blister | Vrac | 240G/ ≈ 200 pièces |
| Carré | 1,2x1,2 cm | 3,8 | Pot | Vrac | 700G/ ≈ 590 pièces |
| Carré | 1,2x1,2 cm | 3,8 | Pot | Vrac | 1,4KG/ ≈ 1180 pièces |
| Carré | 1,2x1,2 cm | 5 | M² | Collé | 1,33 M² |
| Carré | 1,2x1,2 cm | 5 | KG | Vrac | 20 KG |
| Carré | 2x2 cm | 3,8 | M² | Collé | 1,33 M² |
| Carré | 2x2 cm | 3,8 | KG | Vrac | 20 KG/2,90 M² |
| Carré | 2x2 cm | 3,8 | Blister | Vrac | 240G/ ≈ 75 pièces |
| Carré | 2x2 cm | 3,8 | Pot | Vrac | 700G/ ≈ 200 pièces |
| Carré | 2x2 cm | 3,8 | Pot | Vrac | 1,4KG/ ≈ 440 pièces |
| Carré | 3,5x3,5 cm | 9 | M² | Vrac | 100 pièces/0,12 M² |
| Carré | 5x5 cm | 5 | M² | Collé | 1,01 M² |
| Carré | 5x5 cm | 9 | M² | Vrac | 25 pièces/0,06 M² |
| Carré | 7x7 cm | 9 | M² | Vrac | 25 pièces/0,12 M² |
| Carré | 7x7 cm | M² | Vrac | 120 pièces/0,59 M² | |
| Carré | 7x7 cm | M² | Collé | 0,51 M² | |
| Carré | 10x10 cm | 9 | M² | Vrac | 50 pièces/0,50 M² |
| Carré | 10x10 cm | M² | Collé | 0,56 M² | |
| Carré | 15x15 cm | 9 | M² | Vrac | 25 pièces/0,56 M² |
| Carré | 20x20 cm | 9 | M² | Vrac | 12 pièces / 0,48 M² |
| CARRÉ ANTIDÉRAPANT | 5x5 cm | 5 | M² | Collé | 1,01 M² |
| Antidérapant | 5x5 cm | 5 | M² | Vrac | 40 pièces/0,1 M² |
| Carré | 5x5 cm | 5 | M² | Vrac | 900 pièces/2,25 M² |
| Antidérapant | 10x10 cm | 9 | M² | Vrac | 50 pièces/0,50 M² |
| HEXAGONE | 2,5x2,5 cm | 3,8 | M² | Collé | 1,06 M² |
| Hexagone | 2,5x2,5 cm | 3,8 | KG | Vrac | 20 KG/2,5 M² |
| Hexagone | 2,5x2,5 cm | 9 | M² | Collé | 0,45 M² |
| Hexagone | 2,5x2,5 cm | 9 | KG | Vrac | 20 KG |
| Hexagone | 5x5 cm | 5 | M² | Collé | 0,83 M² |
| Hexagone | 5x5 cm | 5 | KG | Vrac | 44 pièces/0,11 M² |
| Hexagone | 10x10 cm | 9 | M² | Vrac | 46 pièces/0,42 M² |
| Hexagone | 10x10 cm | 9 | M² | Collé | 0,45 M² |
| Hexagone | 15x15 cm | 9 | M² | Vrac | 24 pièces/0,48 M² |
| OCTOGONE | 10x10 cm | 9 | M² | Vrac | 50 pièces/0,50 M² |
| Octogone | 15x15 cm | 9 | M² | Vrac | 25 pièces/0,56 M² |
| RECTANGLE | 2,35x5 cm | 5 | M² | Collé linéaire | 1,01 M² |
| Rectangle | 2,35x5 cm | 5 | M² | Collé décalé | 0,93 M² |
| Rectangle | 2,35x5 cm | 5 | M² | Vrac | 100 pièces/0,12 M² |
| Rectangle | 2,35x5 cm | 5 | M² | Vrac | 800 pièces/1 M² |
| Rectangle | 5x10 cm | 9 | M² | Vrac | 50 pièces/0,25 M² |
| Rectangle | 5x15 cm | 9 | M² | Vrac | 20 pièces/0,15 M² |
| Rectangle | 2,5x15 cm | 9 | M² | Vrac | 40 pièces/0,15 M² |
| Rectangle | 10x20 cm | 9 | M² | Vrac | 25 pièces/0,50 M² |
| TRIANGLE ISOCÈLE | 8,8x8,8x14,6 cm | 9 | M² | Collé | 0,38 M² |
| Triangle Isocèle | 8,8x8,8x14,6 cm | 9 | M² | Vrac | 40 pièces/0,20 M² |
| BASKET WEAVE | - | 5 | M² | Collé | 0,92 M² |
| TETRIX | - | 9 | M² | Collé | 0,41 M² |
| NOEUD PLAT | - | 9 | M² | Collé | 0,46 M² |
| TEXTILE | - | 9 | M² | Collé | 0,64 M² |
| ÉCLIPSE | - | 9 | M² | Collé | 0,52 M² |
| NID D’ABEILLE | - | 9 | M² | Collé | 0,50 M² |
Notice de Pose
PHASE 1 : Contrôle des carreaux
PHASE 2 COLLAGE
PHASE 3 : JOINTOIEMENT
PHASE 4 : Nettoyage de la laitance de ciment (24 heures après le
jointoiement)
PHASE 5 : Application d’un imperméabilisant antitaches
Notice d’entretien régulier
L’entretien régulier des carrelages a pour but de maintenir le plus
longtemps possible l’aspect d’origine du carrelage. Pour cela un lavage
à bonne fréquence est nécessaire. Le choix du produit ainsi que la qualité
de l’eau, douce de préférence, va influencer la propreté du carreau. De
manière générale, on n’utilisera pas de produits à base d’huile de lin,
sources d’encrassement des sols.
Produit à utiliser : Produit nettoyant adapté au grès cérame non émaillé
(disponible chez Winckelmans).
Ne pas utiliser :
Savon noir et produits à base d’huile de lin (encrassent le carreau).
Acide fluorhydrique HF et dérivés (détériorent le carreau).
Informations importantes
Calcul des pertes
Il est recommandé de majorer les métrages relevés sur chantier de 10 %
afin d’anticiper les pertes occasionnées par les découpes.
Variations de taille
Nos carreaux faisant partie de la famille des carreaux non rectifiés
pressés à sec et à faible absorption d’eau, leur calibre peut varier suivant
des tolérances déterminées par des organismes agréés (cahier du CSTB
et norme NF 14411 en vigueur).
Il est par conséquent indispensable de prévoir une largeur de joint de 2
à 3 mm pour tous nos carreaux fournis en vrac, et des ajustements
peuvent être nécessaires en raison de cette contrainte.
Variations de nuance
Nos carreaux étant produits à base de matières naturelles, de légères
variations de nuance peuvent être visibles d’une production à une autre
pour des carreaux d’un même coloris. Nous ne pouvons par conséquent
pas garantir le suivi des nuances en cas de réapprovisionnement pour
complément de chantier.
Stockage des carreaux
Nos carreaux, en particulier ceux collés sur trame papier ou fibre, doivent
être impérativement stockés à l’abri de l’humidité.
